Estás aquíEstadísticas / Temporada 2009/10
Temporada 2009/10
Clasificación:
Evolución:
Calendario:
Local | Visitante | Marcador | Nota | |
Jornada 1 | Fénix F.S. | Regina Pacis A | 6-3 | |
Jornada 2 | Puntales B | Fénix F.S. | 3-5 | |
Jornada 3 | Fénix F.S. | Zurich Helppoint | 1-9 | |
Jornada 4 | Mesón El Candil | Fénix F.S. | 6-6 | - |
Jornada 5 | Mesón Jacaranda | Fénix F.S. | 9-5 | |
Jornada 6 | Fénix F.S. | Fontaneria Talavera | 6-6 | - |
Jornada 7 | Aluminiox | Fénix F.S. | 0-0 | |
Jornada 8 | Fénix F.S. | Loreto B | 0-0 | |
Jornada 9 | Gruas Marcos | Fénix F.S. | 0-0 | |
Jornada 10 | Regina Pacis A | Fénix F.S. | 0-0 | |
Jornada 11 | Fénix F.S. | Puntales B | 0-0 | |
Jornada 12 | Zurich Helppoint | Fénix F.S. | 0-0 | |
Jornada 13 | Fénix F.S. | Mesón El Candil | 0-0 | |
Jornada 14 | Fénix F.S. | Mesón Jacaranda | 0-0 | |
Jornada 15 | Fontaneria Talavera | Fénix F.S. | 0-0 | |
Jornada 16 | Fénix F.S. | Aluminiox | 0-0 | |
Jornada 17 | Loreto B | Fénix F.S. | 0-0 | |
Jornada 18 | Fénix F.S. | Gruas Marcos | 0-0 |
Estadísticas individuales:
Jugador | P.Jugados | Goles | Promedio | T.Amarillas | T.Azules |
Agu (P) | 6 | -15 (+1) | -2.5 (+1) | 0 | 0 |
Chico (P) | 4 | -20 | -5 | 0 | 0 |
Guti | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 0 |
Pepelu | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Ricardo | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chiki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nardi | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
Ruli | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
Seca | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Sergio | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Emilio | 6 | 8 | 1.33 | 0 | 0 |
PacoM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fidi | 5 | 3 | 0.6 | 0 | 0 |
Toni M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magaña (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Actualizado a 08/11/09 (estadísticas individuales)
** Estadísticas de equipo sin actualizar
eso de promedio que es lo ke es xdn hehjehehe en mi vida escuxao eso xd saludos a todos nxd
Pues el promedio es la media de goles por partido, sólo eso. Digamos ke es un valor muy simple para medir la efectividad de cada uno. ;)
Enviar un comentario nuevo