Estás aquíEstadísticas / Temporada 2007/08
Temporada 2007/08
Jugador | Part. Jugados | Goles | T.Amarillas | T.Rojas | T.Azules |
Migue | 14 | -52 (+1) | 0 | 0 | 0 |
Nono | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Jose Carlos | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Mario | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fidi | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Ruli | 16 | 6 (-10) | 5 | 0 | 0 |
PacoM | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesús | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Magaña | 16 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Nardi | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
ToniM | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camacho | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Marcos | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 |
Guti | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Enviar un comentario nuevo